単位:円 |
科目 | 説明 | 税込価格 | ||
入金一時金 | 0 | |||
入居料 | 室料 | 個室 | 24,000 | 84,480 |
食費 | 1日3食1ヶ月分 食費18,143 厨房維持費17,857 |
38,880 | ||
光熱水費 | 水道、ガス、電気、(共有部分) | 10,800 | ||
教養娯楽費 | レクレーション等 | 実費 | ||
管理費 | ホーム内外清掃管理等 | 10,800 | ||
介護費 | 介護費用の1割・2割負担 |
平成31年4月改定
〇冬期暖房料(10月~4月)の期間1ヶ月当たり8,640円別途になります。
〇介護用品費は、使用量に応じて実費負担となります(排泄用品等)。
〇毎月の利用料並びに介護1割・2割負担に関しては旭川信金の口座をご用意ください。
〇口座振替とさせていただきます。
〇通院等の医療費は、自己負担となります。