単位:円 |
区分 | 科目 | 説明 | 税込価格 | |
入金一時金 | 0 | |||
入居料 | 室料 | 個室 | 54,000 | 141,480 |
食費 | 1日3食1ヶ月分 食費19,000 厨房維持費17,000 |
38,880 | ||
光熱水費 | 水道、ガス、電気、(共有部分) | 18,360 | ||
教養娯楽費 | レクレーション等 | 実費 | ||
管理費 | ホーム内外清掃管理等 | 30,240 | ||
介護費 | 介護費用の負担 (下記参照) |
平成31年4月改定
〇冬期暖房料(11月~4月)の期間1ヶ月当たり7,560円別途になります。
〇介護用品費は、使用量に応じて実費負担となります。
〇毎月の利用料並びに介護1割・2割負担に関しては北洋銀行の口座をご用意ください。口座振替とさせていただきます。
〇各居室の電気料は、各室のメーターに基づいて別途負担となります。
介護負担
支援1 | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 備考 | |
介護料 | 179 | 308 | 533 | 597 | 666 | 730 | 798 | 1日単位 |
処遇改善加算 | 440 | 758 | 1,311 | 1,469 | 1,638 | 1,796 | 1,963 | 1月単位 |
1ヶ月合計 | 5,810 | 9,998 | 17,301 | 19,379 | 21,618 | 23,696 | 25,903 |
〇上記については、1ヶ月30日で計算されます。自己負担2割の方は月額の介護サービス費が異なります。
お気軽にお問い合わせください。0166-26-6640受付時間 9:00-17:00
メールでのお問合せはこちら お気軽にお問い合わせください。